Jorge Martin naik ke puncak klasemen pebalap MotoGP 2024 usai menjadi pemenang di seri Portugal. Pedro Acosta melesat naik ke lima besar usai meraih podium perdana di kelas primer.
Balapan di Portimao, Minggu (24/3) menghasilkan sejumlah drama. Francesco Bagnaia kehilangan posisi puncak klasemen usai gagal finis akibat tabrakan dengan Marc Marquez. Lalu Maverick Vinales yang sehari sebelumnya memenangkan sprint race gagal mengamankan podium usai jatuh di lap terakhir.
Kegagalan tiga pebalap tersebut memberi ruang bagi pebalap lain untuk memaksimalkan poin yang didapat. Martin menjadi yang paling untung karena berhasil menambah 25 poin untuk memuncaki klasemen dengan raihan 60 poin.
Baca juga: MotoGP Portugal 2024: Adu Ngotot Bagnaia-Marquez Berujung Crash |
Brad Binder yang finis di urutan empat sukses menambah 13 poin untuk duduk di posisi kedua dengan 42 poin. Enea Bastianini yang finis kedua meraih 20 poin untuk naik ke urutan tiga dengan 39 poin, menggeser Bagnaia yang memiliki 37 poin.
Acosta naik ke posisi lima usai finis ketiga di seri ini. Dengan tambahan 16 poin, ia kini telah memiliki 28 poin, unggul satu poin dari Marc yang berada di urutan enam.
Aleix Espargaro berada di posisi tujuh dengan 23 poin, disusul Vinales yang memiliki 19 poin. Jack Miller (16 poin) berada di urutan sembilan, disusul Fabio Di Giannantonio dan Fabio Quartararo yang sama-sama memiliki 15 poin.
Baca juga: Hasil MotoGP Portugal 2024: Jorge Martin Juara |
Klasemen sementara MotoGP 2024
Pos | Rider | Nat | Team | Points | Diff. | |
1 | ^1 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) | 60 | |
2 | ^1 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 42 | (-18) |
3 | ^3 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | 39 | (-21) |
4 | ˅3 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | 37 | (-23) |
5 | ^4 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* | 28 | (-32) |
6 | ˅2 | Marc Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | 27 | (-33) |
7 | = | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | 25 | (-35) |
8 | ˅3 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | 19 | (-41) |
9 | ^3 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | 16 | (-44) |
10 | = | Fabio di Giannantonio | ITA | VR46 Ducati (GP23) | 15 | (-45) |
11 | = | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 15 | (-45) |
12 | ˅4 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | 13 | (-47) |
13 | ^2 | Marco Bezzecchi | ITA | VR46 Ducati (GP23) | 12 | (-48) |
14 | ^2 | Miguel Oliveira | POR | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | 8 | (-52) |
15 | ˅1 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 7 | (-53) |
16 | NA | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | 5 | (-55) |
17 | ˅4 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | 5 | (-55) |
18 | NA | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 3 | (-57) |
19 | NA | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 2 | (-58) |
*) Luca Marini, Franco Morbidelli, dan Raul Fernandez belum meraih poin.
(adp/nds)